ASROCK WRX90 WS EVO (WRX90) (D)
- Order number: 86593
- Supplier number: 90-MXBMH0-A0UAYZ
- EAN: 4710483945199
- Socket: Socket sTR5
- Internal memory max.: 2 TB
- Chipset: AMD WRX90
- Form factor: EEB
Eigenschaften | |
unterstützte Prozessormodelle | AMD Ryzen™ Threadripper™ |
Sockel | Socket sTR5 |
Chipsatz | AMD WRX90 |
BIOS | EFI AMI, 256 Mbit |
Formfaktor | EEB |
geeignet für freien Multiplikator | ja |
RAM | |
Speicher max. | 2 TB |
Memory slots | 8 |
Speicher je Speicherplatz | 32 GB |
Storage type | DDR5-SDRAM |
RAM Takt | 7600 MHz |
Speicher Kanäle | Vierfach-Kanal |
Speichertyp | unbuffered;non-ECC |
Controller in CPU | ja |
Anschlüsse extern | |
LAN (RJ45) | 10 Gigabit Ethernet |
PS/2 (Tastatur/Maus) | 1 |
USB 3.1 | 4 |
USB 3.0 | 2 |
USB 2.0 | 2 |
VGA | 1 |
DVI | 1 |
HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
Mikrofon | 1 |
Line-Out 3,5 mm Klinke | 2 |
Anschlüsse intern | |
PCIe 4.0 | 1 |
PCIe 3.0 | 1 |
Mainbord Strom | 24pin |
CPU Strom | 4pin |
SATA 3 | 4 |
M.2 | 2 |
M.2 Länge max. | 80mm |
M.2 Konnektor | M |
USB-Header USB 2.0 | 2 |
USB-Header USB 3.0 | 1 |
USB-Header USB C | 1 |
Lüfter 4-polig PWM | 3 |
Sound | |
Sound-Chip | 7.1 Kanäle, Realtek ALC1220 |
Sonstiges | |
LAN | Intel X710-AT2 |
RAID SATA | 0, 1, 10 |
Farbe | schwarz |
Gewicht (g) | 820 |
Breite (cm) | 23 |
Tiefe (cm) | 20.10 |
Internal graphic | yes |
verfügbare Slots | 2 |
Viewed