TFT AOC 24P1 60,50cm (23,8")LED,HDMI,DVI,VGA,DisplayPort,SP
- Order number: 54687
- Supplier number: 24P1
- EAN: 4038986146630
- Display resolution: 1920 x 1080 pixels
- Response time: 5 ms
- Max. refresh rate: 60 Hz
- Energy efficiency class (SDR): E
Eigenschaften | |
Screen resolution | 1920x1080 |
Format | 16:9 |
Anschlüsse | |
Sonstiges | |
Energieverbrauch | |
Display Typ | LED |
Helligkeit | 250cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Wandhalterung (VESA) | ja |
Panel Typ | IPS |
Blickwinkel horizontal | 178° |
Blickwinkel vertikal | 178° |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Energieeffizienzklasse | E |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Reaction time | 5ms |
Bildschirm Diagonale (cm) | 60.50 |
Bildschirm Diagonale (Zoll) | 23.80 |
Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
Video connections | HDMI,DVI,VGA,DisplayPort |
Ergonomie | neigbar,schwenkbar,drehbar,höhenverstellbar,pivot |
Modellbezeichnung | 24P1 |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 32kWh |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0,32W |
Incoming

Art. no.: 80294
Price after login

Viewed