Fortron FSP FP 1500 - USV
- Order number: 46875
- Available from: 28.04.2025
- Supplier number: PPF9000501
- EAN: 4711140487656
Wellenform | Sine |
Eingangs-Betriebsspannung (min) | 162 V |
Eingangs-Betriebsspannung (max) | 290 V |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Automatische Spannungsregulierung | Ja |
Geräuschpegel | 40 dB |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
AC-Steckertypen | Typ F |
Akku/Batterie | |
Batteriekapazität | 9 Ah |
Akku-/Batteriespannung | 12 V |
Akkuladezeit | 6 h |
Kaltstart | Ja |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
Off-Modus Aufladung | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
LED-Anzeigen | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
Ausgangskapazität | 1,5 kVA |
Ausgangsleistung | 900 W |
Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge |
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 |
Breite | 130 mm |
Höhe | 182 mm |
Tiefe | 320 mm |
Gewicht | 10,4 kg |
Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 100 V |
Energieschutzeigenschaften | Batterieentladung, Überlast, Überlastschutz |
Formfaktor | Mini Tower |
Incoming
Viewed