Captiva Notebook Advanced Gaming I74-457CH i9-13900H (15.6", 64GB, 2TB SSD, GeForce RTX 4070 8GB, Win 11 Home)
- Order number: 74457
- Supplier number: 74457
- EAN: 4046373744574
Barebone | |
Modell | GV5 947IG 23V1 |
Display | |
Display Größe | 39.60 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Auflösungsstandard | Full HD |
Bildwiederholfrequenz | 144 |
Oberfläche | matt |
Material Gehäuse | Plastic, Metal |
Display-Typ | LED |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Bildformat | 16:9 |
Prozessor | |
CPU Hersteller | Intel |
CPU Typ | 13900H |
CPU Serie | Core i9 |
Prozessor Familie | Intel Core i9 |
Prozessor Generation | Intel Core i9-13xxx |
Prozessor Modell | i9-13900H |
Sockel | BGA1744 |
Steckbar / Typ | gelötet / Mobile |
TDP max. | 45 |
verbaut | ja |
Verwendung | SoC |
CPU-Kerne | 14 |
Threads max. | 20 |
Prozessortakt | 2.60 |
Turbotakt | 5.40 |
Fertigungsverfahren | 10nm |
Arbeitsspeicher | |
RAM Typ | DDR5 |
Channel | Dual |
Steckplätze (belegt) | 2 |
Steckplatz-Typ | SO-DIMM |
PIN | 262 |
Geschwindigkeit | 4800 |
RAM Größe | 64 |
Grafikkarte intern | |
Typ intern | Intel Iris Xe Graphics |
Grafikkarte dediziert | |
Grafik verbaut | ja |
Grafik Hersteller | NVIDIA |
Modellreihe | GeForce |
VGA Chip / RAM | GeForce RTX 4070 |
Speicherkapazität Grafikkarte | 8 |
Funktion | Optimus Capable |
Festplatte | |
Anzahl | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
1. - Größe | 2000 |
1. - Schnittstelle | M.2 |
Laufwerk | |
Schnittstelle | USB |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio-Ausgänge 3.5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Mikrofon-Eingänge 3.5 mm Klinke | 1 |
Anzahl 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer / Microphone) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | 2.1 |
Anzahl Mini DislayPort-Anschlüsse | 1 |
Typ Mini DisplayPort-Anschluss | 1.4 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-3.0-Anschlüsse | 0 |
Anzahl USB 3.1 (Standard A)-Anschlüsse | 0 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 0 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type A-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 2 Typ A-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 2 Typ C-Anschlüsse | 1 |
LAN-Anschluss | RJ-45 Ethernet |
außen | 1x USB 2.0; 2x USB 3.2 (1x Gen1; 1x Gen2 Typ A); 1x Displayport 1.4a über USB 3.2 Gen2 Typ C; 1x HDMI; 1x Mini DisplayPort 1.4; 1x 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer / Microphone); 1x Microphone; 1x RJ-45;1x DC-in |
Card Reader | nein |
Kommunikation | |
LAN | 1 GB/s |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
W-LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-Standard | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | 5.3 |
Lautsprecher | 2 |
Mikrofon | ja |
Soundsystem | High Definition Audio; Sound Blaster™ Studio |
Kamera | 1 |
Front Kamera HD Typ | HD |
Betriebssystem | |
kompatibel | Windows 11 (64bit) |
OS installiert | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
Treiber beiliegend | Windows 11 (64bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software (vorinstalliert) | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Stromversorgung | |
Netzteil / Output | 230 |
Akku /-Laufzeit | Lithium Polymer (LiPo) |
Akkukapazität (Milliamperestunden) | 53.35 |
Ausgangsstrom des Netzteils (Ampere) | 11.50 |
Ausgangsstrom des Netzteils (Volt) | 20 |
Laufzeit max. | 5.70 |
Abmessung | |
Maße (BxTxH) | 361 x 241 x 28 mm |
Gewicht | 2350 |
Sonstiges | |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Sicherheit | Kensington-Lock; Hardware TPM 2.0 |
Anmeldeoptionen | Passwort;Pin; |
Diebstahlschutz | Kensington-Schloss |
Bedienelemente | beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung; |
Tastatur | Multi Color beleuchtet mit Ziffernblock, Touchpad mit multi-gesture und scrolling Funktion |
Keyboard Layout | German |
Besonderheiten / Merkmale | Flexi Charger; Virtual Reality Ready; Microsoft Mixed Reality Compatible; Metallgehäuse A |
Zubehör | Netzteil;Akku;Handbuch;Treiber-DVD |
Lieferumfang | Kurzanleitung;Lithium-Polymer-Akku;Netzteil; |
Viewed