Captiva Notebook Advanced Gaming I86-185 i9-14900HX (17.3", 16GB, 1TB SSD, GeForce RTX4060 8GB, w/o OS)
- Order number: 86185
- Supplier number: 86185
- EAN: 4046373861851
Barebone | |
Modell | GN7 946IG 24T1 |
Display | |
Display Größe | 43.94 |
Auflösung | 2560 x 1600 |
Auflösungsstandard | WQXGA |
Bildwiederholfrequenz | 240 |
Oberfläche | matt |
Material Gehäuse | Plastic, Metal |
Display-Typ | LED |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Bildformat | 16:10 |
Prozessor | |
CPU Hersteller | Intel |
CPU Typ | 14900HX |
CPU Serie | Core i9 |
Prozessor Familie | Intel Core i9 |
Prozessor Generation | Intel Core i9-14xxx |
Prozessor Modell | i9-14900HX |
Sockel | BGA 1964 |
Steckbar / Typ | gelötet / Mobile |
TDP max. | 55 |
Chipsatz | Intel HM770 Express |
verbaut | ja |
Verwendung | SoC |
CPU-Kerne | 24 |
Threads max. | 32 |
Prozessortakt | 2.2 |
Turbotakt | 5.8 |
Fertigungsverfahren | 10nm |
Arbeitsspeicher | |
RAM Typ | DDR5 |
Channel | Dual |
Steckplätze (belegt) | 2 |
Steckplatz-Typ | SO-DIMM |
PIN | 262 |
Geschwindigkeit | 4800 |
RAM Größe | 16 |
Grafikkarte intern | |
Typ intern | Intel UHD Graphics |
Grafikkarte dediziert | |
Grafik verbaut | ja |
Grafik Hersteller | NVIDIA |
Modellreihe | GeForce |
VGA Chip / RAM | GeForce RTX 4060 |
Speicherkapazität Grafikkarte | 8 |
Max. TGP | 140W |
Funktion | NVIDIA® Advanced Optimus |
Festplatte | |
Anzahl | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
1. - Größe | 1000 |
1. - Schnittstelle | M.2 |
RAID | 0;1 |
Laufwerk | |
Schnittstelle | USB |
Schnittstellen | |
Anzahl Mikrofon-Eingänge 3.5 mm Klinke | 1 |
Anzahl 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer / Microphone) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
Typ DisplayPort-Anschluss | 1.4 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type A-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 2 Typ A-Anschlüsse | 1 |
LAN-Anschluss | RJ-45 Ethernet |
außen | 1x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x Thunderbolt 4 combo mit Power Delivery DC in und DP 1.4, 1x HDMI (DGPU), 1x 2-in-1 Audio Jack, (Kopfhörer/Mikrofon), 1x Mikrofon, 1x RJ-45, 1x DC-in; 2x cooling Connector |
Card Reader | ja |
Kommunikation | |
LAN | 10/100/1000/2500 Mb Killer |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
W-LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-Standard | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | 5.3 |
Lautsprecher | 2 |
Mikrofon | ja |
Soundsystem | Nahimic by SteelSeries |
Kamera | 1 |
Front Kamera HD Typ | FHD |
Betriebssystem | |
kompatibel | Windows 11 (64bit) |
OS installiert | ohne Betriebssystem |
Treiber beiliegend | Windows 11 (64bit) |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Stromversorgung | |
Netzteil / Output | 280 |
Akkukapazität (Milliamperestunden) | 99.80 |
Ausgangsstrom des Netzteils (Volt) | 20 |
Abmessung | |
Maße (BxTxH) | 383,5 x 272,4 x 27,4 mm |
Gewicht | 2800 |
Sonstiges | |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Sicherheit | Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0 |
Anmeldeoptionen | Passwort;Pin; |
Diebstahlschutz | Kensington-Schloss |
Bedienelemente | beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung; |
Tastatur | 4-Zone RGB Backlight |
Keyboard Layout | German |
Besonderheiten / Merkmale | Metal Cover A/D,sRGB100% |
Zubehör | Netzteil;Akku;Handbuch |
Lieferumfang | Handbuch;Lithium-Polymer-Akku;Netzteil; |
Viewed