Captiva Notebook Advanced Gaming I86-228 i7-13620H (15.3", 32GB, 2TB SSD, GeForce RTX4050 6GB, w/o OS)
- Order number: 86228
- Supplier number: 86228
- EAN: 4046373862285
Barebone | |
Modell | GA5 745IG 24T1 |
Display | |
Display Größe | 38.9 |
Auflösung | 2560 x 1600 |
Auflösungsstandard | WQXGA |
Bildwiederholfrequenz | 240 |
Oberfläche | matt |
Material Gehäuse | Plastic, Metal |
Display-Typ | LED |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Bildformat | 16:10 |
Prozessor | |
CPU Hersteller | Intel |
CPU Typ | 13620H |
CPU Serie | Core i7 |
CPU Bauart | Deka-Core |
Prozessor Familie | Intel Core i7 |
Prozessor Generation | Intel Core i7-13xxx |
Prozessor Modell | i7-13620H |
Sockel | BGA 1700 |
Steckbar / Typ | gelötet / Mobile |
TDP max. | 45 |
Chipsatz | Intel HM770 |
verbaut | ja |
Verwendung | SoC |
CPU-Kerne | 10 |
Threads max. | 16 |
Prozessortakt | 1.8 |
Turbotakt | 4.9 |
Fertigungsverfahren | 10nm |
Arbeitsspeicher | |
RAM Typ | DDR5 |
Channel | Dual |
Steckplätze (belegt) | 2 |
Steckplatz-Typ | SO-DIMM |
PIN | 262 |
Geschwindigkeit | 5200 |
RAM Größe | 32 |
Grafikkarte intern | |
Typ intern | Intel UHD Graphics |
Grafikkarte dediziert | |
Grafik verbaut | ja |
Grafik Hersteller | NVIDIA |
Modellreihe | GeForce |
VGA Chip / RAM | GeForce RTX 4050 |
Speicherkapazität Grafikkarte | 6 |
Max. TGP | 140W |
Funktion | NVIDIA Advanced Optimus |
Festplatte | |
Anzahl | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
1. - Größe | 2000 |
1. - Schnittstelle | M.2 |
RAID | 0;1 |
Laufwerk | |
Schnittstelle | USB |
Schnittstellen | |
Anzahl 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer / Microphone) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
Typ DisplayPort-Anschluss | 1.4 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type A-Anschlüsse | 3 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type C-Anschlüsse | 1 |
LAN-Anschluss | RJ-45 Ethernet |
außen | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C,3x USB 3.2 Gen 1, 1x Displayport 1.4, 1x HDMI (DGPU), 1x 2-in-1 Audio Jack, (Kopfhörer/Mikrofon), 1x RJ-45, 1x DC-in; |
Card Reader | ja |
Kommunikation | |
LAN | 10/100/1000 |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
W-LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-Standard | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | 5.3 |
Lautsprecher | 2 |
Mikrofon | ja |
Soundsystem | Nahimic by SteelSeries |
Kamera | 1 |
Front Kamera HD Typ | FHD |
Betriebssystem | |
kompatibel | Windows 11 (64bit) |
OS installiert | ohne Betriebssystem |
Treiber beiliegend | Windows 11 (64bit) |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Stromversorgung | |
Netzteil / Output | 240 |
Akku /-Laufzeit | Lithium-Polymer (LiPo) |
Akkukapazität (Milliamperestunden) | 80 |
Ausgangsstrom des Netzteils (Volt) | 20 |
Laufzeit max. | 6 |
Abmessung | |
Maße (BxTxH) | 342 x 245 x 21,9 mm |
Gewicht | 2200 |
Sonstiges | |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Sicherheit | Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0 |
Anmeldeoptionen | Passwort;Pin; |
Diebstahlschutz | Kensington-Schloss |
Bedienelemente | beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung; |
Tastatur | Single Zone RGB Backlight |
Keyboard Layout | German |
Besonderheiten / Merkmale | Metal Cover A/D,sRGB100% |
Zubehör | Netzteil;Akku;Handbuch |
Lieferumfang | Handbuch;Lithium-Polymer-Akku;Netzteil; |
Viewed