Captiva Notebook Highend Gaming I84-736 i9-14900HX (16.0", 64GB, 4TB SSD, GeForce RTX4070 8GB, w/o OS)
- Order number: 84736
- Supplier number: 84736
- EAN: 4046373847367
Barebone | |
Modell | GB6 947IG 24T1 |
Display | |
Display Größe | 40.6 |
Auflösung | 2560 x 1600 |
Auflösungsstandard | WQXGA |
Bildwiederholfrequenz | 240 |
Oberfläche | matt |
Material Gehäuse | Plastic, Metal |
Display-Typ | LED |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Bildformat | 16:10 |
Prozessor | |
CPU Hersteller | Intel |
CPU Typ | 14900HX |
CPU Serie | Core i9 |
Prozessor Familie | Intel Core i9 |
Prozessor Generation | Intel Core i9-14xxx |
Prozessor Modell | i9-14900HX |
Sockel | BGA 1964 |
Steckbar / Typ | gelötet / Mobile |
TDP max. | 55 |
Chipsatz | Intel HM770 |
verbaut | ja |
Verwendung | SoC |
CPU-Kerne | 24 |
Threads max. | 32 |
Prozessortakt | 2.20 |
Turbotakt | 5.80 |
Fertigungsverfahren | 10nm |
Arbeitsspeicher | |
RAM Typ | DDR5 |
Channel | Dual |
Steckplätze (belegt) | 2 |
Steckplatz-Typ | SO-DIMM |
PIN | 262 |
Geschwindigkeit | 5200 |
RAM Größe | 64 |
Grafikkarte intern | |
Typ intern | Intel UHD Graphics |
Grafikkarte dediziert | |
Grafik verbaut | ja |
Grafik Hersteller | NVIDIA |
Modellreihe | GeForce |
VGA Chip / RAM | GeForce RTX 4070 |
Speicherkapazität Grafikkarte | 8 |
Max. TGP | 140W |
Funktion | NVIDIA Advanced Optimus |
Festplatte | |
Anzahl | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
1. - Größe | 4000 |
1. - Schnittstelle | M.2 |
RAID | 0;1 |
Laufwerk | |
Schnittstelle | USB |
Schnittstellen | |
Anzahl 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer / Microphone) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type A-Anschlüsse | 3 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type C-Anschlüsse | 1 |
LAN-Anschluss | RJ-45 Ethernet |
außen | 3x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x Thunderbolt 4 combo mit Power Delivery DC in und DP 1.4, 1x HDMI (DGPU), 1x 2-in-1 Audio Jack, (Kopfhörer/Mikrofon), 1x RJ-45, 1x DC-in |
Card Reader | ja |
Kommunikation | |
LAN | 10/100/1000 |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
W-LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-Standard | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | 5.3 |
Lautsprecher | 2 |
Mikrofon | ja |
Soundsystem | Nahimic by SteelSeries |
Kamera | 1 |
Front Kamera HD Typ | FHD |
Betriebssystem | |
kompatibel | Windows 11 (64bit) |
OS installiert | ohne Betriebssystem |
Treiber beiliegend | Windows 11 (64bit) |
Stromversorgung | |
Netzteil / Output | 280 |
Akku /-Laufzeit | Lithium-Polymer (LiPo) |
Akkukapazität (Milliamperestunden) | 99.80 |
Ausgangsstrom des Netzteils (Volt) | 20 |
Laufzeit max. | 8 |
Abmessung | |
Maße (BxTxH) | 356,68 x 245,02 x 26,6 mm |
Gewicht | 2600 |
Sonstiges | |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Sicherheit | Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0 |
Anmeldeoptionen | Passwort;Pin; |
Diebstahlschutz | Kensington-Schloss |
Bedienelemente | beleuchtete Tastatur;Touchpad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung; |
Tastatur | Single Zone RGB Backlight |
Keyboard Layout | German |
Besonderheiten / Merkmale | Metal Cover A/D,sRGB100% |
Zubehör | Netzteil;Akku;Handbuch |
Lieferumfang | Handbuch;Lithium-Polymer-Akku;Netzteil; |
Viewed