Captiva Notebook Power Starter I81-286 i3-1215U (15.6", 32GB, 500GB SSD, Intel UHD Graphics, DVD-RW, w/o OS)
- Order number: 81286
- Supplier number: 81286
- EAN: 4046373812860
Barebone | |
Modell | BJ7 50IO 23V1 |
Display | |
Display Größe | 39.60 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Auflösungsstandard | Full HD |
Bildwiederholfrequenz | 60 |
Oberfläche | matt |
Material Gehäuse | Plastic |
Display-Typ | LED |
Bildschirmtechnologie | Full-HD-Display |
Bildformat | 16:9 |
Prozessor | |
CPU Hersteller | Intel |
CPU Typ | 1215U |
CPU Serie | Core i3 |
CPU Bauart | Hexa-Core |
Prozessor Familie | Intel Core i5 |
Prozessor Generation | Intel Core i5-12xxx |
Prozessor Modell | i5-1215U |
Sockel | BGA1744 |
Steckbar / Typ | gelötet / Mobile |
TDP max. | 15 |
Chipsatz | Intel |
verbaut | ja |
Verwendung | SoC |
CPU-Kerne | 6 |
Threads max. | 8 |
Prozessortakt | 1.20 |
Turbotakt | 4.40 |
Fertigungsverfahren | 10nm |
Arbeitsspeicher | |
RAM Typ | DDR4 |
Channel | Dual |
Steckplätze (belegt) | 2 |
Steckplatz-Typ | SO-DIMM |
PIN | 260 |
Geschwindigkeit | 2400 |
RAM Größe | 32 |
Grafikkarte intern | |
Typ intern | Intel UHD Graphics |
Grafikkarte dediziert | |
Festplatte | |
Anzahl | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
1. - Größe | 500 |
1. - Schnittstelle | M.2 |
Laufwerk | |
Laufwerk-Modell | DVD-Brenner |
Typ | Ultraslim |
Größe | 9,0 / 9,5 mm |
Schnittstelle | SATA |
Schnittstellen | |
Anzahl Mikrofon-Eingänge 3.5 mm Klinke | 1 |
Anzahl 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer / Microphone) | 1 |
Anzahl VGA-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | 2.1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type A-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 2 Typ C-Anschlüsse | 1 |
LAN-Anschluss | RJ-45 Ethernet |
außen | 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen1 Type A, 1x USB 3.2 Gen2 Type C with Display port with Power Delivery DCin, 1x VGA, 1x HDMI (HDCP), 1x 2-in-1 Audio Buchse (Kopfhörer/ Mikrofon), 1x Mikrofon, 1x RJ-45, 1x DC-in |
Card Reader | ja |
Kommunikation | |
LAN | 1 GB Lan |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
W-LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-Standard | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | 05.03.2024 |
Lautsprecher | 2 |
Mikrofon | ja |
Soundsystem | High Definition Audio, Sound Blaster Cinerma 6+ |
Kamera | 1 |
Front Kamera HD Typ | HD |
Betriebssystem | |
kompatibel | Windows 11 (64 Bit) |
OS installiert | ohne Betriebssystem |
Treiber beiliegend | Windows 11 (64 Bit) |
Stromversorgung | |
Netzteil / Output | 45 |
Akku /-Laufzeit | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akkukapazität (Milliamperestunden) | 47 |
Ausgangsstrom des Netzteils (Ampere) | 2.37 |
Ausgangsstrom des Netzteils (Volt) | 19 |
Laufzeit max. | 10.20 |
Abmessung | |
Maße (BxTxH) | 361 mm x 256 mm x 24,4 mm |
Gewicht | 2100 |
Sonstiges | |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Sicherheit | Security (Kensington Type) Lock Slot; TPM 2.0 |
Anmeldeoptionen | Passwort;Pin; |
Diebstahlschutz | Kensington-Schloss |
Bedienelemente | Tastatur;Touchpad;Webcam; |
Tastatur | RGB beleuchtet mit Ziffernblock, Touchpad mit multi-gesture und scrolling Funktion |
Keyboard Layout | German |
Besonderheiten / Merkmale | Flexi Charger;Windows Mixed Reality Compatible; Intel Dynamic Tuning Technology |
Zubehör | Netzteil;Akku;Handbuch |
Lieferumfang | Handbuch;Netzteil; |
Captiva Notebook Power Starter I76-030 i7-1255U (17.3", 8GB, 250GB SSD, Intel UHD Graphics, DVD-RW, Win 11 Home)
Art. no.: 76030
Price after login
Captiva Notebook Power Starter I76-045 i5-1340P (17,3", 8GB, 250GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Win 11 Home)
Art. no.: 76045
Price after login
VGA PNY TESLA A40 48GB GPU Rechenprozessor (TCSA40M-PB)
- GPU: A40
- Memory: 48 GB
Art. no.: 65309
Price after login
VGA Gigabyte GeForce® RTX 4070 Ti SUPER 16GB Gaming OC
- GPU: GeForce RTX 4070 Ti SUPER
- Max. resolution: 7680 x 4320 pixels
- Memory: 16 GB
Art. no.: 80515
Price after login
Viewed