Captiva PC Advanced Gaming I68-470 (i5-12400F/RTX3060 12GB GDDR6/SSD 500GB/16GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Order number: 68470
- Supplier number: 68470
- EAN: 4046373684702
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 12400F |
CPU Takt | 2500 |
CPU Takt GHz | 2.50 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i5 |
Prozessorgeschwindigkeit | 2500 |
Prozessorkerne | 6 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i5 |
Prozessor Generation | Intel Core i5-12xxx |
Prozessor Modell | Intel i5-12400F |
Mainboard | |
Modell | Mainboard H610M |
Chipsatz Mainboard | Intel® H610 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 16 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 3060 |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Grafikspeicher | 12 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 |
Festplattengröße | SSD 500GB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming AG 122 RGB |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power G650W |
Netzteil Leistung (Watt) | 650 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Anzahl Display-Ports | 3 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 185 x 462 x 421 |
PC- Power Supply Be Quiet Straight Power 12 1000W 80+Platinum BN338
- Total power: 1000 W
- Cabling type: Modular
- Certification: 80 PLUS Platinum
- Form factor: ATX
Art. no.: 81195
Price after login
Captiva PC Highend Gaming R80-948 (Ryzen 7 7800X3D/RTX4070 Super 12GB GDDR6X/SSD 2TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 80948
Price after login
Captiva PC Workstation I75-786 TFT Bundle (i7 13700/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 75786
Price after login
Captiva PC Advanced Gaming R73-365 (Ryzen 5 4500/RTX3060 12GB GDDR6/SSD 500GB/16GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 73365
Price after login
Captiva PC Ultimate Gaming I72-859 (i7-13700KF/RX7900 XTX 24GB GDDR6/SSD 2TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 72859
Price after login
Captiva PC Advanced Gaming R70-434 (Ryzen 5 7600X/RTX3060 12GB GDDR6/SSD 500GB/16GB/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 70434
Price after login
Captiva PC Power Starter I61-549 (i5-11400/SSD 960GB/32GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 61549
Price after login
Viewed