Captiva PC Advanced Gaming I79-117 (i7-12700F/RTX4060 Ti 16GB GDDR6/SSD 2TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Order number: 79117
- Supplier number: 79117
- EAN: 4046373791172
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 12700F |
CPU Takt | 2100 |
CPU Takt GHz | 2.10 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i7 |
Prozessorgeschwindigkeit | 2100 |
Prozessorkerne | 12 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i7 |
Prozessor Generation | Intel Core i7-12xxx |
Prozessor Modell | Intel i7-12700F |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B660M |
Chipsatz Mainboard | Intel® B660 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 32 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4060 Ti |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
Grafikspeicher | 16 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 |
Festplattengröße | SSD 2TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Fractal Design North Charcoal Black TG |
Netzteil | Captiva Power G650W |
Netzteil Leistung (Watt) | 650 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse vorne | 1 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 9 |
Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 4 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0,1x USB3.0 Type-C,1x Audio In,1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,2x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 215 x 447 x 469 |
Captiva All-in-One Power Starter I85-068 (27.0"/Ultra 7-155H/2TB/64GB/WLAN/Windows 11 Pro 64-bit)
Art. no.: 85068
Price after login
Captiva PC Highend Gaming I83-576 (i9-14900KF/RTX4080 Super 16GB GDDR6X/SSD 2TB/64GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 83576
Price after login
Captiva PC Highend Gaming R81-993 (Ryzen 5 7500F/RTX4080 Super 16GB GDDR6X/SSD 2TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 81993
Price after login
Captiva PC Workstation I78-187 (i7-14700K/SSD 2TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 78187
Price after login
Captiva PC Power Starter R74-998 (Ryzen 5 5600G/SSD 1TB/16GB/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 74998
Price after login
Viewed