Captiva PC Advanced Gaming I80-431 (i3-14100F/RTX4060 8GB GDDR6/SSD 500GB/16GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Order number: 80431
- Supplier number: 80431
- EAN: 4046373804315
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 14100F |
CPU Takt | 3500 |
CPU Takt GHz | 3.50 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i3 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3500 |
Prozessorkerne | 4 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i3 |
Prozessor Generation | Intel Core i3-14xxx |
Prozessor Modell | Intel i3-14100F |
Mainboard | |
Modell | Mainboard H610M |
Chipsatz Mainboard | Intel® H610 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 16 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4060 |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Grafikspeicher | 8 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Box |
Festplattengröße | SSD 500GB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming AG 111 RGB |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power M450W |
Netzteil Leistung (Watt) | 450 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | Dual-Link; |
Anzahl Display-Ports | 3 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 185 x 462 x 421 |
Captiva PC Power Starter I57-548 (G6400/SSD 240GB/2TB/16GB/DVD-RW/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 57548
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-560 (i3-10100/SSD 480GB/1TB/16GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 57560
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-561 (i3-10100/SSD 480GB/1TB/16GB/DVD-RW/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 57561
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-568 (i3-10100/SSD 480GB/1TB/8GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 57568
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-569 (i3-10100/SSD 480GB/1TB/8GB/DVD-RW/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 57569
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-570 (i3-10100/SSD 240GB/1TB/16GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 57570
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-571 (i3-10100/SSD 240GB/1TB/16GB/DVD-RW/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 57571
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-572 (i3-10100/SSD 240GB/1TB/8GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 57572
Price after login
Viewed