Captiva PC Advanced Gaming R75-258 (Ryzen 5 5500/RTX4060 8GB GDDR6/SSD 500GB/16GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Order number: 75258
- Supplier number: 75258
- EAN: 4046373752586
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 5500 |
CPU Takt | 3600 |
CPU Takt GHz | 3.60 |
Prozessormarke | AMD |
Prozessortyp | Ryzen 5 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3600 |
Prozessorkerne | 6 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | AMD Ryzen 5 |
Prozessor Generation | AMD Ryzen 5 5xxx |
Prozessor Modell | Ryzen 5 5500 |
Mainboard | |
Modell | Mainboard A520M |
Chipsatz Mainboard | AMD® A520 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 16 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4060 |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Grafikspeicher | 8 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Box |
Festplattengröße | SSD 500GB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming AG 122 RGB |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power M450W |
Netzteil Leistung (Watt) | 450 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 4 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 2 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 6 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;DVI;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Anzahl DVI-Anschlüsse | 1 |
Typ DVI-Anschluss | Dual-Link; |
Anzahl Display-Ports | 3 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 2x USB2.0,4x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x DVI,1x HDMI,2x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 185 x 462 x 421 |
NEW
PC- Case Chieftec GA-01B-TG-OP "APEX"
- Form factor: Midi Tower
- Supported motherboards: ATX, EATX, ITX, micro ATX, Mini-ITX
- Max. CPU cooler height: 17.5 cm
- Max. graphics card length: 40 cm
Art. no.: 86946
Price after login
Captiva PC Highend Gaming R84-331 (Ryzen 7 9700X/RTX4070 Ti Super 16GB GDDR6X/SSD 2TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 84331
Price after login
VGA Gigabyte GeForce® RTX 4090 24GB AORUS Xtreme Waterforce
- GPU: GeForce RTX 4090
- Max. resolution: 7680 x 4320 pixels
- Memory: 24 GB
Art. no.: 70729
Price after login
Viewed