Captiva PC Highend Gaming I80-741 (i7-14700/RTX4070 12GB GDDR6X/SSD 1TB/16GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Order number: 80741
- Supplier number: 80741
- EAN: 4046373807415
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 14700 |
CPU Takt | 3400 |
CPU Takt GHz | 2.10 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i7 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3400 |
Prozessorkerne | 20 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i7 |
Prozessor Generation | Intel Core i7-14xxx |
Prozessor Modell | Intel i7-14700 |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B660M |
Chipsatz Mainboard | Intel® B660 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 16 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4070 |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Grafikspeicher | 12 |
Onboard-Grafikkarte | Intel UHD Graphics 770 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Xilence Performance A+ M705D, PWM |
Festplattengröße | SSD 1TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming HG101 RGB TG |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power G850W |
Netzteil Leistung (Watt) | 850 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 4 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,2x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 210 x 430 x 445 |
Captiva PC Power Starter I57-548 (G6400/SSD 240GB/2TB/16GB/DVD-RW/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 57548
Price after login
Captiva PC Power Starter I58-862 (i5-10400/SSD 250GB/8GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 58862
Price after login
Captiva PC Power Starter I58-863 (i5-10400/SSD 250GB/8GB/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 58863
Price after login
Captiva PC Power Starter I58-864 (i3-10100/SSD 250GB/8GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 58864
Price after login
Captiva PC Power Starter I58-866 (i3-10100/SSD 250GB/8GB/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 58866
Price after login
Captiva PC Power Starter I59-384 (i5-10400/SSD 480GB/16GB/DVD-RW/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 59384
Price after login
Captiva PC Power Starter I59-385 (i5-10400/SSD 480GB/16GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 59385
Price after login
Captiva Notebook Power Starter I81-291 i3-1215U (15.6", 32GB, 2TB SSD, Intel UHD Graphics, DVD-RW, w/o OS)
Art. no.: 81291
Price after login
Viewed