Captiva PC Highend Gaming I80-827 (i9-14900/RTX4070 12GB GDDR6X/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Order number: 80827
- Supplier number: 80827
- EAN: 4046373808276
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 14900 |
CPU Takt | 3200 |
CPU Takt GHz | 2 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i9 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3200 |
Prozessorkerne | 24 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i9 |
Prozessor Generation | Intel Core i9-14xxx |
Prozessor Modell | Intel i9-14900 |
Mainboard | |
Modell | Mainboard Z790 |
Chipsatz Mainboard | Intel® Z790 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 32 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4070 |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Grafikspeicher | 12 |
Onboard-Grafikkarte | Intel UHD Graphics 770 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Xilence LiQuRizer LQ240 |
Festplattengröße | SSD 1TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming HG101 RGB TG |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power G850W |
Netzteil Leistung (Watt) | 850 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 1 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 10 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 4 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x USB3.1,1x USB-C 3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Wasserkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 210 x 430 x 445 |
Captiva PC Advanced Gaming I80-819 (i9-14900/RTX4060 Ti 8GB GDDR6/SSD 2TB/64GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 80819
Price after login
VGA PNY GeForce® RTX 4080 Super 16GB Verto Triple Fan GDDRX6 OC
- GPU: GeForce RTX 4080 SUPER
- Boost clock speed: 2565 MHz
- Max. resolution: 7680 x 4320 pixels
- Memory: 16 GB
Art. no.: 81548
Price after login
Captiva Notebook Power Starter I81-320 i7-1255U (15.6", 64GB, 2TB SSD, Intel Iris Xe Graphics, DVD-RW, w/o OS)
Art. no.: 81320
Price after login
Captiva PC Highend Gaming I80-658 (i5-14400/RX7700 XT 12GB GDDR6/SSD 2TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 80658
Price after login
Captiva PC Ultimate Gaming R80-077 (Ryzen 7 7700X/RX7900 XTX 24GB GDDR6/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 80077
Price after login
Captiva PC Highend Gaming R80-053 (Ryzen 7 7700X/RX7800 XT 16GB GDDR6/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 80053
Price after login
Captiva PC Highend Gaming I79-919 (i7-14700KF/RTX4070 12GB GDDR6X/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 79919
Price after login
Captiva PC Advanced Gaming I75-555 TFT Bundle (i5-10400F/RTX3060 12GB GDDR6/SSD 500GB/16GB/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 75555
Price after login
HDD WD Purple WD33PURZ 3TB 6Gb/s Sata III 256MB (D)
- HDD size: 3.5"
- HDD capacity: 3 TB
- Interface: Serial ATA III
- Transfer rate: 6 Gbit/s
Art. no.: 73992
Price after login
Captiva PC Ultimate Gaming R73-604 (Ryzen 9 7900X3D/RTX4090 24GB GDDR6X/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 73604
Price after login
Captiva PC Advanced Gaming R73-361 (Ryzen 5 4500/RTX3050 8GB GDDR6/SSD 500GB/16GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 73361
Price after login
Viewed