Captiva PC Highend Gaming R73-705 (Ryzen 7 7800X3D/RTX4070 Ti 12GB GDDR6X/SSD 1TB/64GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Order number: 73705
- Supplier number: 73705
- EAN: 4046373737057
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 7800X3D |
CPU Takt | 4200 |
CPU Takt GHz | 4.20 |
Prozessormarke | AMD |
Prozessortyp | Ryzen 7 |
Prozessorgeschwindigkeit | 4200 |
Prozessorkerne | 8 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | AMD Ryzen 7 |
Prozessor Generation | AMD Ryzen 7 7xxx |
Prozessor Modell | Ryzen 7 7800X3D |
Mainboard | |
Modell | X670E |
Chipsatz Mainboard | AMD® X670 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR5 |
RAM Größe | 64 |
RAM Takt | 5200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4070 Ti |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
Grafikspeicher | 12 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Xilence LiQuRizer LQ240 |
Festplattengröße | SSD 1TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming HG101 RGB TG |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power G850W |
Netzteil Leistung (Watt) | 850 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 3 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
optischer Audio-Ausgang (S/PDIF-OUT) hinten | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 4 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 6 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 10 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;optischer Audio-Ausgang;USB; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 4 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB3.0,2x USB3.1,1x USB-C 3.1,1x USB-C 3.2,1x LAN,5x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x S/PDIF-Out, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Wasserkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 210 x 430 x 445 |
Captiva PC Power Starter I57-576 (i3-10100/SSD 480GB/2TB/16GB/DVD-RW/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 57576
Price after login
Viewed