Captiva PC Workstation I79-947 (i9-12900K/SSD 1TB/64GB/WLAN/w/o OS)
- Order number: 79947
- Supplier number: 79947
- EAN: 4046373799475
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 12900K |
CPU Takt | 3200 |
CPU Takt GHz | 3.20 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i9 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3200 |
Prozessorkerne | 16 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i9 |
Prozessor Generation | Intel Core i9-12xxx |
Prozessor Modell | Intel i9-12900K |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B660M |
Chipsatz Mainboard | Intel® B660 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 64 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Hersteller | Intel |
Onboard-Grafikkarte | Intel UHD Graphics 770 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | EKL Alpenföhn Brocken 4 Max |
Festplattengröße | SSD 1TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Fractal Design North Charcoal White TG |
Netzteil | Captiva Power G650W |
Netzteil Leistung (Watt) | 650 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse vorne | 1 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 9 |
Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 1 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0,1x USB3.0 Type-C,1x Audio In,1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,2x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Business |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 215 x 447 x 469 |
Captiva PC Highend Gaming R80-041 (Ryzen 7 7700X/RX7700 XT 12GB GDDR6/SSD 1TB/16GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 80041
Price after login
Captiva PC Highend Gaming I78-296 (i7-12700F/RTX4070 12GB GDDR6X/SSD 2TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 78296
Price after login
Captiva PC Power Starter I75-553 TFT Bundle (G6400/SSD 480GB/2TB/16GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 75553
Price after login
Captiva PC Highend Gaming I85-586 (i7-13700KF/RTX4080 Super 16GB GDDR6X/SSD 2TB/64GB/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 85586
Price after login
Viewed