Captiva PC Workstation I83-674 (i9-13900KF/RTX4070 12GB GDDR6X/SSD 1TB/64GB/WLAN/Windows 11 Pro 64-bit)
- Order number: 83674
- Supplier number: 83674
- EAN: 4046373836743
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 13900KF |
CPU Takt | 3000 |
CPU Takt GHz | 3.00 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i9 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3000 |
Prozessorkerne | 24 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i9 |
Prozessor Generation | Intel Core i9-13xxx |
Prozessor Modell | Intel i9-13900KF |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B660M |
Chipsatz Mainboard | Intel® B660 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 64 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4070 |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Grafikspeicher | 12 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | EKL Alpenföhn Brocken 4 Max |
Festplattengröße | SSD 1TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming HG102 RGB Silent |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power G850W |
Netzteil Leistung (Watt) | 850 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Pro (64 Bit) |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card-Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 4 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB 3.0; 1x Audio in; 1x Audio out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,2x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Business |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 210 x 430 x 445 |
Captiva PC Power Starter I56-067 (i5-10400/SSD 480GB/8GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 56067
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-521 (G6400/SSD 480GB/16GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 57521
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-524 (G6400/SSD 480GB/16GB/DVD-RW/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 57524
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-525 (G6400/SSD 480GB/1TB/16GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 57525
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-526 (G6400/SSD 480GB/1TB/16GB/DVD-RW/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 57526
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-533 (G6400/SSD 480GB/8GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 57533
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-534 (G6400/SSD 480GB/8GB/DVD-RW/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 57534
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-535 (G6400/SSD 480GB/1TB/8GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 57535
Price after login
SSD GIGABYTE 480GB Sata3 GP-GSTFS31480GNTD 2,5"
- Form factor: 2.5"
- Capacity: 480 GB
- Interface: Serial ATA III
- Transfer rate: 6 Gbit/s
Art. no.: 48257
Price after login
Viewed