Captiva PC Workstation I86-792 (Ultra 7 265K/RTX4060 8GB GDDR6/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Order number: 86792
- Supplier number: 86792
- EAN: 4046373867921
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 265K |
CPU Takt | 3900 |
CPU Takt GHz | 3.90 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Ultra 7 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3900 |
Prozessorkerne | 20 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Ultra 7 |
Prozessor Generation | Intel Ultra 7 26xxx |
Prozessor Modell | Intel Ultra 7 265K |
Mainboard | |
Modell | Mainboard Z890 |
Chipsatz Mainboard | Intel® Z890 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR5 |
RAM Größe | 32 |
RAM Takt | 5200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4060 |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Grafikspeicher | 8 |
Onboard-Grafikkarte | Intel Graphics |
Komponenten | |
CPU-Kühler | EKL Alpenföhn Brocken 4 Max |
Festplattengröße | SSD 1TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming HG102 RGB Silent |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power M650W |
Netzteil Leistung (Watt) | 650 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 6 |
Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
Anzahl USB-4.0-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 8 |
Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-4.0-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 10 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Anzahl Display-Ports | 3 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB 3.0; 1x Audio in; 1x Audio out |
Hinten | 6x USB3.0,1x USB-C 3.2,1x USB-C 4.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Business |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 210 x 430 x 445 |
Captiva PC Power Starter I56-067 (i5-10400/SSD 480GB/8GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 56067
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-521 (G6400/SSD 480GB/16GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 57521
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-524 (G6400/SSD 480GB/16GB/DVD-RW/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 57524
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-525 (G6400/SSD 480GB/1TB/16GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 57525
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-526 (G6400/SSD 480GB/1TB/16GB/DVD-RW/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 57526
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-533 (G6400/SSD 480GB/8GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 57533
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-534 (G6400/SSD 480GB/8GB/DVD-RW/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 57534
Price after login
Captiva PC Power Starter I57-535 (G6400/SSD 480GB/1TB/8GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 57535
Price after login
Viewed