Captiva PC Advanced Gaming I75-555 TFT Bundle (i5-10400F/RTX3060 12GB GDDR6/SSD 500GB/16GB/WLAN/w/o OS)
- Order number: 75555
- Supplier number: 75555
- EAN: 4046373755556
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 10400F |
CPU Takt | 2900 |
CPU Takt GHz | 2.90 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i5 |
Prozessorgeschwindigkeit | 2900 |
Prozessorkerne | 6 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i5 |
Prozessor Generation | Intel Core i5-10xxx |
Prozessor Modell | Intel i5-10400F |
Mainboard | |
Modell | Mainboard H510M |
Chipsatz Mainboard | Intel® H510 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 16 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 3060 |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Grafikspeicher | 12 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Box |
Festplattengröße | SSD 500GB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Aerocool Cylon RGB |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power G650W |
Netzteil Leistung (Watt) | 650 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Monitor | TFT AOC 24B2XH 60cm (24")LED,HDMI,VGA |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 1 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 4 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 6 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 3 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 9 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 3 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB2.0,1x USB3.0,1x Audio In,1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Monitor;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 188 x 375 x 430 |
Art. no.: 82077
Price after login
Art. no.: 75553
Price after login
Art. no.: 84217
Price after login
Art. no.: 83092
Price after login
Art. no.: 83460
Price after login
Art. no.: 83165
Price after login
Art. no.: 82100
Price after login
Art. no.: 82095
Price after login
Art. no.: 82094
Price after login
- Socket: LGA 1700
- Internal memory max.: 192 GB
- Chipset: Intel Z790 Express
- Form factor: ATX
Art. no.: 82018
- HDD size: 3.5"
- HDD capacity: 14 TB
- Interface: Serial ATA III
- Transfer rate: 6 Gbit/s
Art. no.: 56176
Price after login
Art. no.: 81289
Price after login
- GPU: GeForce RTX 4070 Ti SUPER
- Boost clock speed: 2610 MHz
- Max. resolution: 7680 x 4320 pixels
- Memory: 16 GB
Art. no.: 80699
- Display resolution: 2560 x 1440 pixels
- Response time: 1 ms
- Max. refresh rate: 165 Hz
- Energy efficiency class (SDR): F
Art. no.: 80341
Price after login
Art. no.: 80017
Price after login
Art. no.: 77836
Price after login
Art. no.: 77811
Price after login
Art. no.: 76077
Price after login
Art. no.: 75787
Price after login
Art. no.: 74614
Price after login
Art. no.: 57580
Price after login