Captiva PC Advanced Gaming I84-090 TFT Bundle (i5-12400F/RTX4060 Ti 8GB GDDR6/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Order number: 84090
- Supplier number: 84090
- EAN: 4046373840900
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 12400F |
CPU Takt | 2500 |
CPU Takt GHz | 2.50 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i5 |
Prozessorgeschwindigkeit | 2500 |
Prozessorkerne | 6 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i5 |
Prozessor Generation | Intel Core i5-12xxx |
Prozessor Modell | Intel i5-12400F |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B660M |
Chipsatz Mainboard | Intel® B660 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 32 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4060 Ti |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
Grafikspeicher | 8 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 |
Festplattengröße | SSD 1TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming HG101 RGB TG |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power G650W |
Netzteil Leistung (Watt) | 650 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Monitor | TFT AOC 24G2SAE/BK 61cm (24") LED 165Hz |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 4 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,2x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Monitor;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 210 x 430 x 445 |
NEW
NEW
Captiva PC Highend Gaming R87-086 (Ryzen 9 7900X3D/RTX4080 Super 16GB GDDR6X/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 87086
Price after login
NEW
Captiva PC Highend Gaming R87-084 (Ryzen 9 7900X3D/RTX4080 Super 16GB GDDR6X/SSD 2TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 87084
Price after login
NEW
Captiva PC Highend Gaming R87-075 (Ryzen 9 7900X3D/RTX4070 Super 12GB GDDR6X/SSD 2TB/64GB/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 87075
Price after login
NEW
Viewed