Captiva PC Advanced Gaming I84-220 TFT Bundle (i7-13700KF/RTX4060 8GB GDDR6/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
- Order number: 84220
- Supplier number: 84220
- EAN: 4046373842201
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 13700KF |
CPU Takt | 3400 |
CPU Takt GHz | 3.40 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i7 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3400 |
Prozessorkerne | 16 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i7 |
Prozessor Generation | Intel Core i7-13xxx |
Prozessor Modell | Intel i7-13700KF |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B660M |
Chipsatz Mainboard | Intel® B660 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 32 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4060 |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Grafikspeicher | 8 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Xilence Performance A+ M705D, PWM |
Festplattengröße | SSD 1TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming HG101 RGB TG |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power G650W |
Netzteil Leistung (Watt) | 650 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Monitor | TFT AOC CQ32G2SE/BK 80cm (32") 165Hz |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 3 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,2x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Monitor;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 210 x 430 x 445 |
Captiva PC Highend Gaming I81-811 (i5-13600KF/RTX4070 Super 12GB GDDR6X/SSD 2TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 81811
Price after login
Captiva PC Highend Gaming I77-811 (i9-12900KF/RTX4070 12GB GDDR6X/SSD 2TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 77811
Price after login
ASUS PRIME H610M-A WIFI (1700) (D)
- Socket: LGA 1700
- Internal memory max.: 96 GB
- Chipset: Intel H610
- Form factor: micro ATX
Art. no.: 76551
Price after login
HDD WD Purple WD64PURZ 6TB - 6Gb/s Sata III 256MB (D)
- HDD size: 3.5"
- HDD capacity: 6 TB
- Interface: Serial ATA III
Art. no.: 73994
Price after login
Captiva PC Workstation I72-662 (i7-12700K/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 72662
Price after login
Cooler Xilence XC401 (M2SSD.B.ARGB)
- Suitable location: Memory module
Art. no.: 66658
Price after login
Viewed