Captiva PC Workstation I75-786 TFT Bundle (i7 13700/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
- Order number: 75786
- Supplier number: 75786
- EAN: 4046373757864
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 13700 |
CPU Takt | 2100 |
CPU Takt GHz | 2.10 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i7 |
Prozessorgeschwindigkeit | 2100 |
Prozessorkerne | 16 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i7 |
Prozessor Generation | Intel Core i7-13xxx |
Prozessor Modell | Intel i7-13700 |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B660M |
Chipsatz Mainboard | Intel® B660 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 32 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Hersteller | Intel |
Onboard-Grafikkarte | Intel UHD Graphics 770 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Xilence Performance A+ M705D, PWM |
Festplattengröße | SSD 1TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Laufwerk | DVD-RW Multibrenner |
Gehäuse | Captiva Gaming AG 110 |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power M450W |
Netzteil Leistung (Watt) | 450 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Peripherie | LC Power Keyboard & Mouse |
Monitor | TFT AOC 27B2DA 68,60cm (27")LED,HDMI,DVI,VGA,SP |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,2x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Business |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Maus;Monitor;Netzkabel;Tastatur; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 185 x 462 x 421 |
Captiva PC Highend Gaming I82-099 (i9-14900KF/RTX4070 Ti Super 16GB GDDR6X/SSD 2TB/64GB/WLAN/w/o OS)
Art. no.: 82099
Price after login
Captiva PC Highend Gaming I82-052 (i7-14700KF/RTX4070 Super 12GB GDDR6X/SSD 2TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 82052
Price after login
PC- Power Supply Be Quiet Straight Power 12 1000W 80+Platinum BN338
- Total power: 1000 W
- Cabling type: Modular
- Certification: 80 PLUS Platinum
- Form factor: ATX
Art. no.: 81195
Price after login
Captiva PC Highend Gaming R80-948 (Ryzen 7 7800X3D/RTX4070 Super 12GB GDDR6X/SSD 2TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 80948
Price after login
Captiva PC Highend Gaming I80-827 (i9-14900/RTX4070 12GB GDDR6X/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 80827
Price after login
Captiva PC Advanced Gaming I80-819 (i9-14900/RTX4060 Ti 8GB GDDR6/SSD 2TB/64GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 80819
Price after login
Captiva PC Highend Gaming I80-658 (i5-14400/RX7700 XT 12GB GDDR6/SSD 2TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 80658
Price after login
Captiva PC Highend Gaming R80-053 (Ryzen 7 7700X/RX7800 XT 16GB GDDR6/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 80053
Price after login
Captiva PC Advanced Gaming I68-470 (i5-12400F/RTX3060 12GB GDDR6/SSD 500GB/16GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
Art. no.: 68470
Price after login
Viewed