Captiva PC Advanced Gaming I67-564 (i7-12700KF/RTX3050 8GB GDDR6/SSD 2TB/16GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 67564
- Herstellernr.: 67564
- EAN: 4046373675649
- Intel® Core™ i7-12700KF 3,60 GHz Alder Lake
- Nvidia® GeForce® RTX® 3050 8GB GDDR6
- 16GB DDR4 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Captiva Gaming HG101 RGB TG
- Netzteil Captiva Power G650W
- Intel Core i7-12700KF
- Cooler Xilence Performance A+ M705D, PWM
- Mainboard Z790
- 16GB DDR4
- VGA RTX 3050 8GB GDDR6
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
- Gehäuse Captiva Gaming HG101 RGB TG
- Netzteil Captiva Power G650W
- Intel Core i7-12700KF
- Cooler Xilence Performance A+ M705D, PWM
- Mainboard Z790
- 16GB DDR4
- VGA RTX 3050 8GB GDDR6
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 12700KF |
CPU Takt | 3600 |
CPU Takt GHz | 3.60 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i7 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3600 |
Prozessorkerne | 12 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i7 |
Prozessor Generation | Intel Core i7-12xxx |
Prozessor Modell | Intel i7-12700KF |
Mainboard | |
Modell | Mainboard Z790 |
Chipsatz Mainboard | Intel® Z790 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 16 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 3050 |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Grafikspeicher | 12 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Xilence Performance A+ M705D, PWM |
Festplattengröße | SSD 2TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming HG101 RGB TG |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power G650W |
Netzteil Leistung (Watt) | 650 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 1 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 10 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x USB3.1,1x USB-C 3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 210 x 430 x 445 |
Zuletzt angesehen