Captiva PC Advanced Gaming I80-818 (i9-14900/RTX4060 Ti 8GB GDDR6/SSD 2TB/64GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 80818
- Herstellernr.: 80818
- EAN: 4046373808184
- Intel® Core™ i9-14900 3,20 GHz Raptor Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 4060 Ti 8GB GDDR6
- 64GB DDR4 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Captiva Gaming HG101 RGB TG
- Netzteil Captiva Power G650W
- Intel Core i9-14900
- Wasserkühlung 240mm
- Mainboard B660M
- 64GB DDR4
- VGA RTX 4060 Ti 8GB GDDR6
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
- Gehäuse Captiva Gaming HG101 RGB TG
- Netzteil Captiva Power G650W
- Intel Core i9-14900
- Wasserkühlung 240mm
- Mainboard B660M
- 64GB DDR4
- VGA RTX 4060 Ti 8GB GDDR6
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 14900 |
CPU Takt | 3200 |
CPU Takt GHz | 2 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i9 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3200 |
Prozessorkerne | 24 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i9 |
Prozessor Generation | Intel Core i9-14xxx |
Prozessor Modell | Intel i9-14900 |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B660M |
Chipsatz Mainboard | Intel® B660 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 64 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4060 Ti |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
Grafikspeicher | 8 |
Onboard-Grafikkarte | Intel UHD Graphics 770 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Xilence LiQuRizer LQ240 |
Festplattengröße | SSD 2TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming HG101 RGB TG |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power G650W |
Netzteil Leistung (Watt) | 650 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 4 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,2x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Wasserkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 210 x 430 x 445 |
Zuletzt angesehen