Captiva PC Advanced Gaming R75-238 (Ryzen 9 5900X/RTX4060 Ti 8GB GDDR6/SSD 1TB/64GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 75238
- Herstellernr.: 75238
- EAN: 4046373752388
- AMD Ryzen™ 9 5900X 3,70 GHz Vermeer
- Nvidia® GeForce® RTX® 4060 Ti 8GB GDDR6
- 64GB DDR4 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Captiva Gaming HG102 RGB Silent mit Fenster
- Netzteil Captiva Power G650W
- AMD Ryzen 9 5900X
- Cooler Xilence Performance A+ M705D, PWM
- Mainboard B550M
- 64GB DDR4
- VGA RTX 4060 Ti 8GB GDDR6
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
- Gehäuse Captiva Gaming HG102 RGB Silent mit Fenster
- Netzteil Captiva Power G650W
- AMD Ryzen 9 5900X
- Cooler Xilence Performance A+ M705D, PWM
- Mainboard B550M
- 64GB DDR4
- VGA RTX 4060 Ti 8GB GDDR6
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 5900X |
CPU Takt | 3700 |
CPU Takt GHz | 3.70 |
Prozessormarke | AMD |
Prozessortyp | Ryzen 9 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3700 |
Prozessorkerne | 12 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | AMD Ryzen 9 |
Prozessor Generation | AMD Ryzen 9 5xxx |
Prozessor Modell | Ryzen 9 5900X |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B550M |
Chipsatz Mainboard | AMD® B550 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 64 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4060 Ti |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
Grafikspeicher | 8 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Xilence Performance A+ M705D, PWM |
Festplattengröße | SSD 1TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming HG102 RGB Silent TG |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power G650W |
Netzteil Leistung (Watt) | 650 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 4 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 6 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 10 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;DVI;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Anzahl DVI-Anschlüsse | 1 |
Typ DVI-Anschluss | Dual-Link; |
Anzahl Display-Ports | 3 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,4x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x DVI,1x HDMI,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 210 x 430 x 445 |
Captiva PC Highend Gaming I79-920 (i7-14700KF/RTX4070 12GB GDDR6X/SSD 2TB/32GB/WLAN/w/o OS)
- Intel® Core™ i7-14700KF 3,40 GHz Raptor Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 4070 12GB GDDR6X
- 32GB DDR4 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
Art.: 79920
Preis nach Login
7
7 Stück sofort lieferbar
Zuletzt angesehen