Captiva PC Advanced Gaming R76-807 (Ryzen 5 7600X/RTX4060 Ti 16GB GDDR6/SSD 2TB/64GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 76807
- Herstellernr.: 76807
- EAN: 4046373768075
- AMD Ryzen™ 5 7600X 4,70 GHz Raphael
- Nvidia® GeForce® RTX™ 4060 Ti 16GB GDDR6
- 64GB DDR5 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Captiva Gaming HG101 RGB TG
- Netzteil Captiva Power G650W
- AMD Ryzen 5 7600X
- Cooler Xilence Performance A+ M705D, PWM
- Mainboard A620M
- 64GB DDR5
- VGA RTX 4060 Ti 16GB GDDR6
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
- Gehäuse Captiva Gaming HG101 RGB TG
- Netzteil Captiva Power G650W
- AMD Ryzen 5 7600X
- Cooler Xilence Performance A+ M705D, PWM
- Mainboard A620M
- 64GB DDR5
- VGA RTX 4060 Ti 16GB GDDR6
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 7600X |
CPU Takt | 4700 |
CPU Takt GHz | 4.70 |
Prozessormarke | AMD |
Prozessortyp | Ryzen 5 |
Prozessorgeschwindigkeit | 4700 |
Prozessorkerne | 6 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | AMD Ryzen 5 |
Prozessor Generation | AMD Ryzen 5 7xxx |
Prozessor Modell | Ryzen 5 7600X |
Mainboard | |
Modell | Mainboard A620M |
Chipsatz Mainboard | AMD® A620 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR5 |
RAM Größe | 64 |
RAM Takt | 5200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4060 Ti |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
Grafikspeicher | 16 |
Onboard-Grafikkarte | AMD Radeon Graphics |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Xilence Performance A+ M705D, PWM |
Festplattengröße | SSD 2TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming HG101 RGB TG |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power G650W |
Netzteil Leistung (Watt) | 650 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 4 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 210 x 430 x 445 |
Zuletzt angesehen