Captiva PC Highend Gaming I73-927 (i9-13900KF/RTX4070 12GB GDDR6X/SSD 2TB/128GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Artikel-Nr.: 73927
- Herstellernr.: 73927
- EAN: 4046373739273
- Intel® Core™ i9-13900KF 3,00 GHz Raptor Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 4070 12GB GDDR6X
- 128GB DDR5 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Windows 11 Home 64-bit
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Lian Li PC-O11DX Dynamic
- Netzteil Captiva Power G850W
- Intel Core i9-13900KF
- Wasserkühlung 360mm
- Mainboard Z790
- 128GB DDR5
- VGA RTX 4070 12GB GDDR6X
- SSD 2TB M.2 NVMe
- 3x Gehäuselüfter RGB 3er Set
- Microsoft Windows 11 Home 64-bit
- PC Handbuch
- Gehäuse Lian Li PC-O11DX Dynamic
- Netzteil Captiva Power G850W
- Intel Core i9-13900KF
- Wasserkühlung 360mm
- Mainboard Z790
- 128GB DDR5
- VGA RTX 4070 12GB GDDR6X
- SSD 2TB M.2 NVMe
- 3x Gehäuselüfter RGB 3er Set
- Microsoft Windows 11 Home 64-bit
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 13900KF |
CPU Takt | 3000 |
CPU Takt GHz | 3 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i9 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3000 |
Prozessorkerne | 24 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i9 |
Prozessor Generation | Intel Core i9-13xxx |
Prozessor Modell | Intel i9-13900KF |
Mainboard | |
Modell | Mainboard Z790 |
Chipsatz Mainboard | Intel® Z790 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR5 |
RAM Größe | 128 |
RAM Takt | 4400 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4070 |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Grafikspeicher | 12 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | MSI MAG CORELIQUID P360 |
Festplattengröße | SSD 2TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Lian Li PC-O11DX Dynamic |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Netzteil | Captiva Power G850W |
Netzteil Leistung (Watt) | 850 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse vorne | 1 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 4 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 1 |
Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 5 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 11 |
Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 4 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0,1x USB3.0 Type-C,1x Audio In,1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x USB3.1,1x USB-C 3.2,2x LAN,6x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Wasserkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 272 x 446 x 445 |
Zuletzt angesehen