Captiva PC Highend Gaming I79-310 (i7-13700KF/RTX4070 12GB GDDR6X/SSD 2TB/64GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Artikel-Nr.: 79310
- Herstellernr.: 79310
- EAN: 4046373793107
- Intel® Core™ i7-13700KF 3,40 GHz Raptor Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 4070 12GB GDDR6X
- 64GB DDR4 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Windows 11 Home 64-bit
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Fractal Design North Charcoal Black TG
- Netzteil Captiva Power G650W
- Intel Core i7-13700KF
- Cooler Xilence Performance A+ M705D, PWM
- Mainboard B660M
- 64GB DDR4
- VGA RTX 4070 12GB GDDR6X
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Gehäuselüfter 120mm silent
- Microsoft Windows 11 Home 64-bit
- PC Handbuch
- Gehäuse Fractal Design North Charcoal Black TG
- Netzteil Captiva Power G650W
- Intel Core i7-13700KF
- Cooler Xilence Performance A+ M705D, PWM
- Mainboard B660M
- 64GB DDR4
- VGA RTX 4070 12GB GDDR6X
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Gehäuselüfter 120mm silent
- Microsoft Windows 11 Home 64-bit
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 13700KF |
CPU Takt | 3400 |
CPU Takt GHz | 3.40 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i7 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3400 |
Prozessorkerne | 16 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i7 |
Prozessor Generation | Intel Core i7-13xxx |
Prozessor Modell | Intel i7-13700KF |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B660M |
Chipsatz Mainboard | Intel® B660 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 64 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4070 |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Grafikspeicher | 12 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Xilence Performance A+ M705D, PWM |
Festplattengröße | SSD 2TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Fractal Design North Charcoal Black TG |
Netzteil | Captiva Power G650W |
Netzteil Leistung (Watt) | 650 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse vorne | 1 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 9 |
Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 4 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0,1x USB3.0 Type-C,1x Audio In,1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,2x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 215 x 447 x 469 |
Zuletzt angesehen