Captiva PC Highend Gaming I80-935 (i9-14900KF/RTX4080 Super 16GB GDDR6X/SSD 2TB/64GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 80935
- Herstellernr.: 80935
- EAN: 4046373809358
- Intel® Core™ i9-14900KF 3,20 GHz Raptor Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 4080 Super 16GB GDDR6X
- 64GB DDR5 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Captiva Gaming HG101 RGB TG
- Netzteil Captiva Power G850W
- Intel Core i9-14900KF
- Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
- Mainboard Z790
- 64GB DDR5
- VGA RTX 4080 Super 16GB GDDR6X
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
- Gehäuse Captiva Gaming HG101 RGB TG
- Netzteil Captiva Power G850W
- Intel Core i9-14900KF
- Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
- Mainboard Z790
- 64GB DDR5
- VGA RTX 4080 Super 16GB GDDR6X
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 14900KF |
CPU Takt | 3200 |
CPU Takt GHz | 3.20 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i9 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3200 |
Prozessorkerne | 24 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i9 |
Prozessor Generation | Intel Core i9-14xxx |
Prozessor Modell | Intel i9-14900KF |
Mainboard | |
Modell | Mainboard Z790 |
Chipsatz Mainboard | Intel® Z790 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR5 |
RAM Größe | 64 |
RAM Takt | 5200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4080 Super |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super |
Grafikspeicher | 16 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | EKL Alpenföhn Brocken 4 Max |
Festplattengröße | SSD 2TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming HG101 RGB TG |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power G850W |
Netzteil Leistung (Watt) | 850 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 4 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 1 |
Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 5 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 10 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 4 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x USB3.1,1x USB-C 3.2,2x LAN,6x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 210 x 430 x 445 |
Zuletzt angesehen