Captiva PC Highend Gaming I82-480 (i9-12900KF/RTX4070 Super 12GB GDDR6X/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 82480
- Herstellernr.: 82480
- EAN: 4046373824801
- Intel® Core™ i9-12900KF 3,20 GHz Alder Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 4070 Super 12GB GDDR6X
- 32GB DDR4 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Inter-Tech X-908 Infini2
- Netzteil Captiva Power G850W
- Intel Core i9-12900KF
- Cooler Xilence Performance A+ M705D, PWM
- Mainboard B760
- 32GB DDR4
- VGA RTX 4070 Super 12GB GDDR6X
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
- Gehäuse Inter-Tech X-908 Infini2
- Netzteil Captiva Power G850W
- Intel Core i9-12900KF
- Cooler Xilence Performance A+ M705D, PWM
- Mainboard B760
- 32GB DDR4
- VGA RTX 4070 Super 12GB GDDR6X
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 12900KF |
CPU Takt | 3200 |
CPU Takt GHz | 3.20 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i9 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3200 |
Prozessorkerne | 16 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i9 |
Prozessor Generation | Intel Core i9-12xxx |
Prozessor Modell | Intel i9-12900KF |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B760 |
Chipsatz Mainboard | Intel® B760 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 32 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4070 Super |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
Grafikspeicher | 12 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Xilence Performance A+ M705D, PWM |
Festplattengröße | SSD 1TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Inter-Tech X-908 Infini2 |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Netzteil | Captiva Power G850W |
Netzteil Leistung (Watt) | 850 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 3 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
optischer Audio-Ausgang (S/PDIF-OUT) hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 4 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 3 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 9 |
Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;optischer Audio-Ausgang;USB; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 4 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;2x USB3.0 Type-C;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 2x USB2.0,2x USB3.0,1x USB3.1 Type-C,1x LAN,5x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1xS/PDIF-OUT |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 210 x 510 x 530 |
Zuletzt angesehen