Captiva PC Highend Gaming I85-641 (i9-13900KF/RTX4070 Ti Super 16GB GDDR6X/SSD 2TB/64GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 85641
- Herstellernr.: 85641
- EAN: 4046373856413
- Intel® Core™ i9-13900KF 3,00 GHz Raptor Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 4070 Ti Super 16GB GDDR6X
- 64GB DDR4 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Fractal Design North Charcoal Black TG
- Netzteil Captiva Power G850W
- Intel Core i9-13900KF
- Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
- Mainboard B760
- 64GB DDR4
- VGA RTX 4070 Ti Super 16GB GDDR6X
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Gehäuselüfter 120mm silent
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
- Gehäuse Fractal Design North Charcoal Black TG
- Netzteil Captiva Power G850W
- Intel Core i9-13900KF
- Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
- Mainboard B760
- 64GB DDR4
- VGA RTX 4070 Ti Super 16GB GDDR6X
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Gehäuselüfter 120mm silent
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 13900KF |
CPU Takt | 3000 |
CPU Takt GHz | 3.00 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i9 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3000 |
Prozessorkerne | 24 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i9 |
Prozessor Generation | Intel Core i9-13xxx |
Prozessor Modell | Intel i9-13900KF |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B760 |
Chipsatz Mainboard | Intel® B760 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 64 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4070 Ti Super |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super |
Grafikspeicher | 16 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | EKL Alpenföhn Brocken 4 Max |
Festplattengröße | SSD 2TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Fractal Design North Charcoal Black TG |
Netzteil | Captiva Power G850W |
Netzteil Leistung (Watt) | 850 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse vorne | 1 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 3 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
optischer Audio-Ausgang (S/PDIF-OUT) hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 4 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;optischer Audio-Ausgang;USB; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 4 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0,1x USB3.0 Type-C,1x Audio In,1x Audio Out |
Hinten | 2x USB2.0,2x USB3.0,1x USB-C 3.1,1x LAN,5x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x S/PDIF-Out |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 215 x 447 x 469 |
Zuletzt angesehen