Captiva PC Highend Gaming I85-659 (i7-14700KF/RTX4070 Super 12GB GDDR6X/SSD 1TB/32GB/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Artikel-Nr.: 85659
- Herstellernr.: 85659
- EAN: 4046373856598
- Intel® Core™ i7-14700KF 3,40 GHz Raptor Lake
- Nvidia® GeForce® RTX™ 4070 Super 12GB GDDR6X
- 32GB DDR4 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- Windows 11 Home 64-bit
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Fractal Design North Charcoal Black TG
- Netzteil Captiva Power G850W
- Intel Core i7-14700KF
- Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
- Mainboard B760
- 32GB DDR4
- VGA RTX 4070 Super 12GB GDDR6X
- SSD 1TB M.2 NVMe
- Gehäuselüfter 120mm silent
- Microsoft Windows 11 Home 64-bit
- PC Handbuch
- Gehäuse Fractal Design North Charcoal Black TG
- Netzteil Captiva Power G850W
- Intel Core i7-14700KF
- Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
- Mainboard B760
- 32GB DDR4
- VGA RTX 4070 Super 12GB GDDR6X
- SSD 1TB M.2 NVMe
- Gehäuselüfter 120mm silent
- Microsoft Windows 11 Home 64-bit
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 14700KF |
CPU Takt | 3400 |
CPU Takt GHz | 3.40 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i7 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3400 |
Prozessorkerne | 20 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i7 |
Prozessor Generation | Intel Core i7-14xxx |
Prozessor Modell | Intel i7-14700KF |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B760 |
Chipsatz Mainboard | Intel® B760 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 32 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4070 Super |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
Grafikspeicher | 12 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | EKL Alpenföhn Brocken 4 Max |
Festplattengröße | SSD 1TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Fractal Design North Charcoal Black TG |
Netzteil | Captiva Power G850W |
Netzteil Leistung (Watt) | 850 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse vorne | 1 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 3 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
optischer Audio-Ausgang (S/PDIF-OUT) hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 4 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;optischer Audio-Ausgang;USB; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 4 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0,1x USB3.0 Type-C,1x Audio In,1x Audio Out |
Hinten | 2x USB2.0,2x USB3.0,1x USB-C 3.1,1x LAN,5x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x S/PDIF-Out |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 215 x 447 x 469 |
Zuletzt angesehen