Captiva PC Highend Gaming R73-878 (Ryzen 5 5500/RTX4070 12GB GDDR6X/SSD 1TB/32GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 73878
- Herstellernr.: 73878
- EAN: 4046373738788
- AMD Ryzen™ 5 5500 3,60 GHz Cezanne
- Nvidia® GeForce® RTX® 4070 12GB GDDR6X
- 32GB DDR4 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Aerocool Cylon RGB
- Netzteil Captiva Power G650W
- AMD Ryzen 5 5500
- Mainboard A520M
- 32GB DDR4
- VGA RTX 4070 12GB GDDR6X
- SSD 1TB M.2 NVMe
- Gehäuselüfter RGB
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
- Gehäuse Aerocool Cylon RGB
- Netzteil Captiva Power G650W
- AMD Ryzen 5 5500
- Mainboard A520M
- 32GB DDR4
- VGA RTX 4070 12GB GDDR6X
- SSD 1TB M.2 NVMe
- Gehäuselüfter RGB
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 5500 |
CPU Takt | 3600 |
CPU Takt GHz | 3.60 |
Prozessormarke | AMD |
Prozessortyp | Ryzen 5 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3600 |
Prozessorkerne | 6 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | AMD Ryzen 5 |
Prozessor Generation | AMD Ryzen 5 5xxx |
Prozessor Modell | Ryzen 5 5500 |
Mainboard | |
Modell | Mainboard A520M |
Chipsatz Mainboard | AMD® A520 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 32 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4070 |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Grafikspeicher | 12 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Box |
Festplattengröße | SSD 1TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Aerocool Cylon RGB |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power G650W |
Netzteil Leistung (Watt) | 650 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 1 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 4 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 2 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 5 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 9 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;DVI;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Anzahl DVI-Anschlüsse | 1 |
Typ DVI-Anschluss | Dual-Link; |
Anzahl Display-Ports | 3 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB2.0,1x USB3.0,1x Audio In,1x Audio Out |
Hinten | 2x USB2.0,4x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x DVI,1x HDMI,2x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 188 x 375 x 430 |
Zuletzt angesehen