Captiva PC Highend Gaming R81-628 (Ryzen 7 5800X/RTX4070 Super 12GB GDDR6X/SSD 2TB/64GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 81628
- Herstellernr.: 81628
- EAN: 4046373816288
- AMD Ryzen™ 7 5800X 3,80 GHz Vermeer
- Nvidia® GeForce® RTX™ 4070 Super 12GB GDDR6X
- 64GB DDR4 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Captiva Gaming HG101 RGB TG
- Netzteil Captiva Power G850W
- AMD Ryzen 7 5800X
- Cooler LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120
- Mainboard B550
- 64GB DDR4
- VGA RTX 4070 Super 12GB GDDR6X
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
- Gehäuse Captiva Gaming HG101 RGB TG
- Netzteil Captiva Power G850W
- AMD Ryzen 7 5800X
- Cooler LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120
- Mainboard B550
- 64GB DDR4
- VGA RTX 4070 Super 12GB GDDR6X
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 5800X |
CPU Takt | 3800 |
CPU Takt GHz | 3.80 |
Prozessormarke | AMD |
Prozessortyp | Ryzen 7 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3800 |
Prozessorkerne | 8 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | AMD Ryzen 7 |
Prozessor Generation | AMD Ryzen 7 5xxx |
Prozessor Modell | Ryzen 7 5800X |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B550 |
Chipsatz Mainboard | AMD® B550 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 64 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4070 Super |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
Grafikspeicher | 12 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120 |
Festplattengröße | SSD 2TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming HG101 RGB TG |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power G850W |
Netzteil Leistung (Watt) | 850 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 4 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 1 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 5 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 10 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 4 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x USB3.1,1x USB-C 3.1,1x LAN,6x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 210 x 430 x 445 |
Zuletzt angesehen