Captiva PC Highend Gaming R82-807 (Ryzen 9 7900X3D/RTX4070 Ti Super 16GB GDDR6X/SSD 2TB/32GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 82807
- Herstellernr.: 82807
- EAN: 4046373828076
- AMD Ryzen™ 9 7900X3D 4,40 GHz Raphael
- Nvidia® GeForce® RTX™ 4070 Ti Super 16GB GDDR6X
- 32GB DDR5 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse MSI MPG Sekira 500X
- Netzteil Captiva Power G850W
- AMD Ryzen 9 7900X3D
- Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
- Mainboard X670
- 32GB DDR5
- VGA RTX 4070 Ti Super 16GB GDDR6X
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
- Gehäuse MSI MPG Sekira 500X
- Netzteil Captiva Power G850W
- AMD Ryzen 9 7900X3D
- Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
- Mainboard X670
- 32GB DDR5
- VGA RTX 4070 Ti Super 16GB GDDR6X
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 7900X3D |
CPU Takt | 4400 |
CPU Takt GHz | 4.40 |
Prozessormarke | AMD |
Prozessortyp | Ryzen 9 |
Prozessorgeschwindigkeit | 4400 |
Prozessorkerne | 12 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | AMD Ryzen 9 |
Prozessor Generation | AMD Ryzen 9 7xxx |
Prozessor Modell | Ryzen 9 7900X3D |
Mainboard | |
Modell | X670E |
Chipsatz Mainboard | AMD® X670 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR5 |
RAM Größe | 32 |
RAM Takt | 5200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® RTX™ 4070 Ti Super |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super |
Grafikspeicher | 16 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | EKL Alpenföhn Brocken 4 Max |
Festplattengröße | SSD 2TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | MSI MPG Sekira 500X |
Beleuchtung Gehäuse | RGB |
Netzteil | Captiva Power G850W |
Netzteil Leistung (Watt) | 850 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse vorne | 1 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 3 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.2-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 5 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 8 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 13 |
Typ Anschluss | Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;optischer Audio-Ausgang;USB; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 4 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 4x USB3.0;1x USB3.1 Typ-C;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB3.0,2x USB3.1,1x USB-C 3.1,1x USB-C 3.2,1x LAN,5x Audio Jacks,1x HDMI,1x DP,1x S/PDIF-Out, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 232 x 530 x 546 |
Captiva PC Power Starter I75-553 TFT Bundle (G6400/SSD 480GB/2TB/16GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Intel® Pentium® Gold G6400 4,00 GHz Comet Lake
- Intel® UHD Graphics
- 16GB DDR4 RAM + SSD 480GB + HDD 2TB
- TFT AOC 24B2XH 60cm (24")
Art.: 75553
Preis nach Login
4
4 Stück sofort lieferbar
Zuletzt angesehen