Captiva PC Workstation I74-603 (i7-13700/SSD 2TB/32GB/WLAN/Windows 11 Pro 64-bit)
- Artikel-Nr.: 74603
- Herstellernr.: 74603
- EAN: 4046373746035
- Intel® Core™ i7-13700 3,40 GHz Raptor Lake
- Intel® UHD Graphics
- 32GB DDR4 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Windows 11 Pro 64-bit
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Captiva Gaming AG 110
- Netzteil Captiva Power M450W
- Intel Core i7-13700
- Cooler Xilence Performance A+ M705D, PWM
- Mainboard B660M
- 32GB DDR4
- Intel UHD Graphics
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Gehäuselüfter 120mm
- Microsoft Windows 11 Pro 64-bit
- PC Handbuch
- Gehäuse Captiva Gaming AG 110
- Netzteil Captiva Power M450W
- Intel Core i7-13700
- Cooler Xilence Performance A+ M705D, PWM
- Mainboard B660M
- 32GB DDR4
- Intel UHD Graphics
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Gehäuselüfter 120mm
- Microsoft Windows 11 Pro 64-bit
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 13700 |
CPU Takt | 3400 |
CPU Takt GHz | 2.10 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i7 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3400 |
Prozessorkerne | 16 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i7 |
Prozessor Generation | Intel Core i7-13xxx |
Prozessor Modell | Intel i7-13700 |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B660M |
Chipsatz Mainboard | Intel® B660 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 32 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Hersteller | Intel |
Onboard-Grafikkarte | Intel UHD Graphics 770 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Xilence Performance A+ M705D, PWM |
Festplattengröße | SSD 2TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming AG 110 |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power M450W |
Netzteil Leistung (Watt) | 450 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Pro (64 Bit) |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,2x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Business |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 185 x 462 x 421 |
Zuletzt angesehen