Captiva PC Workstation I78-185 (i7-14700K/SSD 2TB/32GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 78185
- Herstellernr.: 78185
- EAN: 4046373781852
- Intel® Core™ i7-14700K 3,40 GHz Raptor Lake
- Intel® UHD Graphics
- 32GB DDR4 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Captiva Gaming AG 110
- Netzteil Captiva Power M450W
- Intel Core i7-14700K
- Cooler Xilence Performance A+ M705D, PWM
- Mainboard H610M
- 32GB DDR4
- Intel UHD Graphics
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Gehäuselüfter 120mm
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
- Gehäuse Captiva Gaming AG 110
- Netzteil Captiva Power M450W
- Intel Core i7-14700K
- Cooler Xilence Performance A+ M705D, PWM
- Mainboard H610M
- 32GB DDR4
- Intel UHD Graphics
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Gehäuselüfter 120mm
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 14700K |
CPU Takt | 3400 |
CPU Takt GHz | 3.40 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i7 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3400 |
Prozessorkerne | 20 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i7 |
Prozessor Generation | Intel Core i7-14xxx |
Prozessor Modell | Intel i7-14700K |
Mainboard | |
Modell | Mainboard H610M |
Chipsatz Mainboard | Intel® H610 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 32 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Hersteller | Intel |
Onboard-Grafikkarte | Intel UHD Graphics 770 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Xilence Performance A+ M705D, PWM |
Festplattengröße | SSD 2TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming AG 110 |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power M450W |
Netzteil Leistung (Watt) | 450 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | Dual-Link; |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Business |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 185 x 462 x 421 |
Zuletzt angesehen