Captiva PC Workstation I83-420 (i7-14700/SSD 1TB/16GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 83420
- Herstellernr.: 83420
- EAN: 4046373834206
- Intel® Core™ i7-14700 2,10 GHz Raptor Lake
- Intel® UHD Graphics
- 16GB DDR5 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Captiva Gaming AG 110
- Netzteil Captiva Power M450W
- Intel Core i7-14700
- Cooler Xilence Performance A+ M705D, PWM
- Mainboard B760M
- 16GB DDR5
- Intel UHD Graphics
- SSD 1TB M.2 NVMe
- Gehäuselüfter 120mm
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
- Gehäuse Captiva Gaming AG 110
- Netzteil Captiva Power M450W
- Intel Core i7-14700
- Cooler Xilence Performance A+ M705D, PWM
- Mainboard B760M
- 16GB DDR5
- Intel UHD Graphics
- SSD 1TB M.2 NVMe
- Gehäuselüfter 120mm
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 14700 |
CPU Takt | 2100 |
CPU Takt GHz | 2.10 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i7 |
Prozessorgeschwindigkeit | 2100 |
Prozessorkerne | 20 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i7 |
Prozessor Generation | Intel Core i7-14xxx |
Prozessor Modell | Intel i7-14700 |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B760M |
Chipsatz Mainboard | Intel® B760 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR5 |
RAM Größe | 16 |
RAM Takt | 5200 |
Grafikkarte | |
VGA Hersteller | Intel |
Onboard-Grafikkarte | Intel UHD Graphics 770 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Xilence Performance A+ M705D, PWM |
Festplattengröße | SSD 1TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming AG 110 |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power M450W |
Netzteil Leistung (Watt) | 450 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 1 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse hinten | 1 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 2 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 3 |
Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Anzahl Display-Ports | 1 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,1x USB3.0,1x USB3.1 Typ-C,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x DP,2x PS2 |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Business |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 185 x 462 x 421 |
Zuletzt angesehen