Captiva PC Advanced Gaming I77-981 (i7-12700/GTX1650 4GB GDDR6/SSD 1TB/32GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Home 64-bit)
- Artikel-Nr.: 77981
- Herstellernr.: 77981
- EAN: 4046373779811
- Intel® Core™ i7-12700 2,10 GHz Alder Lake
- Nvidia® GeForce® GTX 1650 4GB GDDR6
- 32GB DDR4 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- Windows 11 Home 64-bit
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Sohoo 6826
- Netzteil Captiva Power M450W
- Intel Core i7-12700
- Cooler XILENCE Performance C I404T, PWM
- Mainboard H610M
- 32GB DDR4
- VGA GTX 1650 4GB GDDR6
- DVD-RW
- SSD 1TB M.2 NVMe
- Microsoft Windows 11 Home 64-bit
- PC Handbuch
- Gehäuse Sohoo 6826
- Netzteil Captiva Power M450W
- Intel Core i7-12700
- Cooler XILENCE Performance C I404T, PWM
- Mainboard H610M
- 32GB DDR4
- VGA GTX 1650 4GB GDDR6
- DVD-RW
- SSD 1TB M.2 NVMe
- Microsoft Windows 11 Home 64-bit
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 12700 |
CPU Takt | 2100 |
CPU Takt GHz | 2.10 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i7 |
Prozessorgeschwindigkeit | 2100 |
Prozessorkerne | 12 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i7 |
Prozessor Generation | Intel Core i7-12xxx |
Prozessor Modell | Intel i7-12700 |
Mainboard | |
Modell | Mainboard H610M |
Chipsatz Mainboard | Intel® H610 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 32 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Modell | GeForce® GTX 1650 |
VGA Hersteller | Nvidia |
Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Grafikspeicher | 4 |
Onboard-Grafikkarte | Intel UHD Graphics 770 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | XILENCE Performance C I404T, PWM |
Festplattengröße | SSD 1TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Laufwerk | DVD-RW Multibrenner |
Gehäuse | Sohoo 6826 Card Reader |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power M450W |
Netzteil Leistung (Watt) | 450 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Home |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 6 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 10 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Anzahl DVI-Anschlüsse | 1 |
Typ DVI-Anschluss | Dual-Link; |
Anzahl Display-Ports | 1 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB2.0,2x USB3.0,1x Audio In,1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Gaming |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 175 x 405 x 375 |
Zuletzt angesehen