Captiva PC Power Starter R81-555 (Ryzen 5 5500GT/SSD 1TB/16GB/WLAN/w/o OS)
- Artikel-Nr.: 81555
- Herstellernr.: 81555
- EAN: 4046373815557
- AMD Ryzen™ 5 5500GT 3,60 GHz Cezanne
- AMD Radeon™ Graphics
- 16GB DDR4 RAM
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Windows
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Sohoo 6826
- Netzteil FSP 350W
- AMD Ryzen 5 5500GT
- Mainboard A520M
- 16GB DDR4
- AMD Radeon Graphics
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
- Gehäuse Sohoo 6826
- Netzteil FSP 350W
- AMD Ryzen 5 5500GT
- Mainboard A520M
- 16GB DDR4
- AMD Radeon Graphics
- SSD 1TB M.2 NVMe
- ohne Betriebssystem
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 5500GT |
CPU Takt | 3600 |
CPU Takt GHz | 3.60 |
Prozessormarke | AMD |
Prozessortyp | Ryzen 5 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3600 |
Prozessorkerne | 6 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | AMD Ryzen 5 |
Prozessor Generation | AMD Ryzen 5 5xxx |
Prozessor Modell | Ryzen 5 5500GT |
Mainboard | |
Modell | Mainboard A520M |
Chipsatz Mainboard | AMD® A520 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 16 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Hersteller | AMD |
Onboard-Grafikkarte | AMD Radeon Graphics |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Box |
Festplattengröße | SSD 1TB |
Festplattentyp | M.2; |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Sohoo 6826 Card Reader |
Card-Reader | ja |
Netzteil | FSP 350W |
Netzteil Leistung (Watt) | 350 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Betriebssystem installiert | ohne Betriebssystem |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 4 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 2 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 6 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 10 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;DVI;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | Dual-Link; |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB2.0,2x USB3.0,1x Audio In,1x Audio Out |
Hinten | 2x USB2.0,4x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x DVI,1x HDMI,2x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Business |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 175 x 405 x 375 |
Zuletzt angesehen