Captiva PC Power Starter R82-772 (Ryzen 7 8700G/SSD 2TB/32GB/WLAN/Windows 11 Pro 64-bit)
- Artikel-Nr.: 82772
- Herstellernr.: 82772
- EAN: 4046373827727
- AMD Ryzen™ 7 8700G 4,20 GHz Phoenix
- AMD Radeon™ Graphics
- 32GB DDR5 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Windows 11 Pro 64-bit
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Sohoo 6826
- Netzteil FSP 350W
- AMD Ryzen 7 8700G
- Mainboard A620M
- 32GB DDR5
- AMD Radeon Graphics
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Microsoft Windows 11 Pro 64-bit
- PC Handbuch
- Gehäuse Sohoo 6826
- Netzteil FSP 350W
- AMD Ryzen 7 8700G
- Mainboard A620M
- 32GB DDR5
- AMD Radeon Graphics
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Microsoft Windows 11 Pro 64-bit
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 8700G |
CPU Takt | 4200 |
CPU Takt GHz | 4.20 |
Prozessormarke | AMD |
Prozessortyp | Ryzen 7 |
Prozessorgeschwindigkeit | 4200 |
Prozessorkerne | 8 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | AMD Ryzen 7 |
Prozessor Generation | AMD Ryzen 7 8xxx |
Prozessor Modell | Ryzen 7 8700G |
Mainboard | |
Modell | Mainboard A620M |
Chipsatz Mainboard | AMD® A620 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR5 |
RAM Größe | 32 |
RAM Takt | 5200 |
Grafikkarte | |
VGA Hersteller | AMD |
Onboard-Grafikkarte | AMD Radeon 780M |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Box |
Festplattengröße | SSD 2TB |
Festplattentyp | M.2; |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Sohoo 6826 Card Reader |
Card-Reader | ja |
Netzteil | FSP 350W |
Netzteil Leistung (Watt) | 350 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Pro (64 Bit) |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 6 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 10 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card-Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | Dual-Link; |
Anzahl Display-Ports | 1 |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB3.0;2x USB2.0;1x Audio In;1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Business |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 175 x 405 x 375 |
Zuletzt angesehen