Captiva PC Workstation I78-164 (i9-14900K/SSD 2TB/64GB/WLAN/Windows 11 Pro 64-bit)
- Artikel-Nr.: 78164
- Herstellernr.: 78164
- EAN: 4046373781647
- Intel® Core™ i9-14900K 3,20 GHz Raptor Lake
- Intel® UHD Graphics
- 64GB DDR4 RAM
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Windows 11 Pro 64-bit
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Captiva Gaming HG102 RGB Silent
- Netzteil Captiva Power M450W
- Intel Core i9-14900K
- Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
- Mainboard B660M
- 64GB DDR4
- Intel UHD Graphics
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Microsoft Windows 11 Pro 64-bit
- PC Handbuch
- Gehäuse Captiva Gaming HG102 RGB Silent
- Netzteil Captiva Power M450W
- Intel Core i9-14900K
- Cooler EKL Alpenföhn Brocken 4 Max
- Mainboard B660M
- 64GB DDR4
- Intel UHD Graphics
- SSD 2TB M.2 NVMe
- Microsoft Windows 11 Pro 64-bit
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 14900K |
CPU Takt | 3200 |
CPU Takt GHz | 3.20 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i9 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3200 |
Prozessorkerne | 24 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i9 |
Prozessor Generation | Intel Core i9-14xxx |
Prozessor Modell | Intel i9-14900K |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B660M |
Chipsatz Mainboard | Intel® B660 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 64 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Hersteller | Intel |
Onboard-Grafikkarte | Intel UHD Graphics 770 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | EKL Alpenföhn Brocken 4 Max |
Festplattengröße | SSD 2TB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Captiva Gaming HG102 RGB Silent |
Card-Reader | ja |
Netzteil | Captiva Power M450W |
Netzteil Leistung (Watt) | 450 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Pro (64 Bit) |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB 3.0; 1x Audio in; 1x Audio out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,2x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Business |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 210 x 430 x 445 |
Zuletzt angesehen