Captiva PC Power Starter I67-991 (i7-10700/SSD 250GB/16GB/DVD-RW/WLAN/Windows 11 Pro 64-bit)
- Artikel-Nr.: 67991
- Herstellernr.: 67991
- EAN: 4046373679913
- Intel® Core™ i7-10700 2,90 GHz Comet Lake
- Intel® UHD Graphics
- 16GB DDR4 RAM
- SSD 250GB M.2 NVMe
- Windows 11 Pro 64-bit
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Sohoo 6826
- Netzteil FSP 350W
- Intel Core i7-10700
- Mainboard H510M
- 16GB DDR4
- Intel UHD Graphics
- DVD-RW
- SSD 250GB M.2 NVMe
- Keyboard & Mouse Office
- Windows 11 Pro 64-bit
- PC Handbuch
- Gehäuse Sohoo 6826
- Netzteil FSP 350W
- Intel Core i7-10700
- Mainboard H510M
- 16GB DDR4
- Intel UHD Graphics
- DVD-RW
- SSD 250GB M.2 NVMe
- Keyboard & Mouse Office
- Windows 11 Pro 64-bit
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 10700 |
CPU Takt | 2900 |
CPU Takt GHz | 2.90 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i7 |
Prozessorgeschwindigkeit | 2900 |
Prozessorkerne | 8 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i7 |
Prozessor Generation | Intel Core i7-10xxx |
Prozessor Modell | Intel i7-10700 |
Mainboard | |
Modell | Mainboard H510M |
Chipsatz Mainboard | Intel® H510 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 16 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Hersteller | Intel |
Onboard-Grafikkarte | Intel UHD Graphics 630 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | Box |
Festplattengröße | SSD 250GB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Sohoo 6826 Card Reader |
Card-Reader | ja |
Netzteil | FSP 350W |
Netzteil Leistung (Watt) | 350 |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Pro (64 Bit) |
Peripherie | LC Power Keyboard & Mouse |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 4 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 6 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 10 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Front | 2x USB2.0,2x USB3.0,1x Audio In,1x Audio Out |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Business |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Maus;Netzkabel;Tastatur; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 175 x 405 x 375 |
Zuletzt angesehen