Captiva PC Workstation I73-158 (i5-13400T/SSD 500GB/16GB/WLAN/Windows 11 Pro 64-bit)
- Artikel-Nr.: 73158
- Herstellernr.: 73158
- EAN: 4046373731581
- Intel® Core™ i5-13400T 1,30 GHz Raptor Lake
- Intel® UHD Graphics
- 16GB DDR4 RAM
- SSD 500GB M.2 NVMe
- Windows 11 Pro 64-bit
Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten.
- Gehäuse Chieftec BU-12B-300
- inkl. Netzteil
- Intel Core i5-13400T
- Cooler XILENCE Performance C I404T PWM
- Mainboard B660M
- 16GB DDR4
- Intel UHD Graphics
- SSD 500GB M.2 NVMe
- Windows 11 Pro 64-bit
- PC Handbuch
- Gehäuse Chieftec BU-12B-300
- inkl. Netzteil
- Intel Core i5-13400T
- Cooler XILENCE Performance C I404T PWM
- Mainboard B660M
- 16GB DDR4
- Intel UHD Graphics
- SSD 500GB M.2 NVMe
- Windows 11 Pro 64-bit
- PC Handbuch
CPU (Prozessor) | |
CPU Modell | 13400T |
CPU Takt | 1300 |
CPU Takt GHz | 1.30 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Core i5 |
Prozessorgeschwindigkeit | 1300 |
Prozessorkerne | 10 |
Prozessoranzahl | 1 |
Prozessor Familie | Intel Core i5 |
Prozessor Generation | Intel Core i5-13xxx |
Prozessor Modell | Intel i5-13400T |
Mainboard | |
Modell | Mainboard B660M |
Chipsatz Mainboard | Intel® B660 |
Arbeitsspeicher | |
RAM Modell | DDR4 |
RAM Größe | 16 |
RAM Takt | 3200 |
Grafikkarte | |
VGA Hersteller | Intel |
Onboard-Grafikkarte | Intel UHD Graphics 730 |
Komponenten | |
CPU-Kühler | XILENCE Performance C I404T, PWM |
Festplattengröße | SSD 500GB |
Festplattentyp | M.2 |
Anschluss Festplatte | M.2; |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Typ Festplatte | SSD; |
Gehäuse | Chieftec BU-12B-300 |
Card-Reader | ja |
Netzteil | GPF-300P (300W) |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro (64 Bit) |
Betriebssystem installiert | Windows 11 Pro |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Software und Apps | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Pro (64 Bit) |
Schnittstellen | |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke vorne | 1 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse vorne | 2 |
Anzahl Audio Ausgänge 3,5mm Klinke hinten | 2 |
Anzahl Audio Eingänge 3,5mm Klinke hinten | 1 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse hinten | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse hinten | 2 |
PS2/PS2-Combo Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 3 |
Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 |
Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.0-(Typ A)-Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB-3.1-(Typ A)-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 8 |
Anzahl Cardreader | 1 |
Typ Anschluss | Card Reader;Display-Port;HDMI;Klinke;LAN;Mikrofon;USB;VGA;PS2; |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Typ DVI-Anschluss | -; |
Typ Display-Port | Display-Port |
Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Übertragungsrate LAN | 1000 |
Typ WLAN-Anschluss | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Übertragungsrate WLAN | bis zu 286 Mbps |
Hinten | 4x USB2.0,2x USB3.1,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x DP,1x PS2, |
Sonstiges | |
Produkttyp | PC |
Marktpositionierung | Business |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Lieferumfang | Handbuch;Netzkabel; |
Abmessungen in mm (BxTxH) | 93 x 290 x 280 |
Zuletzt angesehen